| |
Département 09 |
 | 5500008 | BRIDGE CLUB FUXEEN | 09000 | FOIX |  | 5500014 | BRIDGE CLUB PAMIERS | 09100 | PAMIERS |
 | 5500019 | BRIDGE CLUB DE SAINT GIRONS | 09200 | SAINT-GIRONS |
Département 11 |
 | 5500071 | BRIDGE CLUB MJC CARCASSONNE | 11000 | CARCASSONNE |  | 5500055 | BRIDGE CLUB DE CASTELNAUDARY | 11400 | CASTELNAUDARY |
 | 5500081 | BRIDGE CLUB DE LIMOUX | 11300 | LIMOUX |
Département 12 |
 | 5500076 | BRIDGE CLUB ONET LE CHATEAU | 12000 | ONET LE CHATEAU |  | 5500016 | CERCLE UNION REPUBLICAINE B. C. | 12000 | RODEZ |
 | 5500026 | BRIDGE CLUB VILLEFRANCHOIS | 12000 | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE |
Département 31 |
 | 5500060 | FOYER RURAL D'AUZEVILLE BRIDGE CLUB | 31320 | AUZEVILLE TOLOSANE |  | 5500058 | B. C. BALMA | 31130 | BALMA |
 | 5500044 | BRIDGE CLUB BLAGNACAIS | 31700 | BLAGNAC |  | 5500078 | COLOMIERS ACCUEIL BRIDGE | 31770 | COLOMIERS |
 | 5500045 | BRIDGE CLUB GRENADE | 31330 | GRENADE SUR GARONNE |  | 5500033 | BRIDGE CLUB DE L'UNION | 31240 | L'UNION |
 | 5500009 | B. C. LUCHON | 31110 | LUCHON |  | 5500053 | BRIDGE CLUB MONTGISCARD | 31450 | MONTGISCARD |
 | 5500042 | BRIDGE CLUB MONTREJEAU | 31210 | MONTREJEAU |  | 5500028 | LE TEXMAN MURET | 31600 | MURET |
 | 5500065 | PLAISANCE BRIDGE | 31830 | PLAISANCE DU TOUCH |  | 5500029 | PORTET BRIDGE CLUB | 31120 | PORTET SUR GARONNE |
 | 5500015 | BRIDGE CLUB RAMONVILLE | 31520 | RAMONVILLE SAINT-AGNE |  | 5500059 | BRIDGE CLUB REVELOIS | 31250 | REVEL |
 | 5500018 | CLUB DE BRIDGE DE SAINT GAUDENS | 31800 | SAINT-GAUDENS |  | 5500020 | BRIDGE CLUB DE SAINT ORENS | 31650 | SAINT-ORENS |
 | 5500073 | BRIDGE GARONNE VOLVESTRE | 31390 | SALLES SUR GARONNE |  | 5500063 | BRIDGE CLUB DU CERCLE | 31000 | TOULOUSE |
 | 5500046 | COMMUNAUTAIRE B. C. | 31000 | TOULOUSE |  | 5500082 | BRIDGE CLUB TOULOUSE | 31000 | TOULOUSE |
 | 5500036 | COTE PAVEE | 31500 | TOULOUSE |  | 5500069 | BRIDGE ACADEMIE | 31000 | TOULOUSE |
 | 5500025 | BRIDGE CLUB LES CAPITOULS | 31000 | TOULOUSE |  | 5500023 | Airbus Bridge Club - CE Airbus Opération | 31023 | TOULOUSE Cedex 03 |
 | 5500068 | TOURNEBRIDGE | 31170 | TOURNEFEUILLE |  | 5500079 | BRIDGE CLUB DES CRETES | 31320 | VIGOULET AUZIL |
Département 32 |
 | 5500002 | AUSCITAIN B. C | 32000 | AUCH |  | 5500054 | BRIDGE CLUB DE CONDOM EN ARMAGNAC | 32100 | CONDOM |
 | 5500062 | BRIDGE CLUB DE LOMBEZ | 32220 | LOMBEZ |  | 5500012 | BRIDGE CLUB MIRANDAIS | 32300 | MIRANDE |
 | 5500077 | LE FIT D'HECTOR | 32600 | SEGOUFIELLE |
Département 46 |
 | 5500061 | ECOLE BRIDGE CLUB CAHORS | 46000 | CAHORS |  | 5500038 | BRIDGE CLUB PRAYSSAC | 46220 | PRAYSSAC |
Département 81 |
 | 5500001 | ALBI B. C | 81000 | ALBI |  | 5500047 | B. C. CARMAUX | 81400 | CARMAUX |
 | 5500006 | BRIDGE CLUB DE CASTRES | 81000 | CASTRES |  | 5500035 | BRIDGE CLUB DE GAILLAC | 81600 | GAILLAC |
 | 5500030 | B. C. GRAULHET | 81301 | GRAULHET Cedex |  | 5500041 | BRIDGE CLUB LAVAUR | 81500 | LAVAUR |
 | 5500011 | BRIDGE CLUB MAZAMET | 81200 | MAZAMET |
Département 82 |
 | 5500005 | BRIDGE CLUB CASTELSARRASIN | 82100 | CASTELSARRASIN |  | 5500013 | BRIDGE CLUB MONTALBANAIS | 82000 | MONTAUBAN |
 | 5500034 | BRIDGE CLUB VALENCE D'AGEN | 82400 | VALENCE D'AGEN |  | 5500032 | BRIDGE CLUB VERDUN | 82600 | VERDUN SUR GARONNE |